|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Официальные релизы программ 
| Файл |
Обновлено |
Формат |
Размер |
Ссылка |
| Hardware Inspector v4.1.2 Что нового? |
22.05.2009 |
exe |
28MБ |
Россия USA |
| Hardware Inspector Client/Server v2.1.0 Что нового? |
22.05.2009 |
zip |
43MБ |
Россия USA |
| Hardware Inspector Service Desk v1.0.1 Demo | 20.06.2009 |
zip |
6MБ |
Россия USA |
Материалы
| Файл | Обновлено | Формат | Размер | Ссылка |
| Презентация Hardware Inspector (PowerPoint 2007) | 16.02.2009 | pptx | 1МБ | Скачать |
| Презентация Hardware Inspector (PowerPoint 98) | 16.02.2009 | ppt | 1МБ | Скачать |
| Руководство по настройке базы данных | 10.09.2008 | pdf | 420КБ | Скачать |
| Руководство по инсталляции Hardware Inspector Client/Server | 10.07.2008 | pdf | 80КБ | Скачать |
| Руководство пользователя по дизайнеру отчетов | 17.03.2007 | pdf | 3.7МБ | Скачать |
| Руководство программиста по дизайнеру отчетов | 17.03.2007 | pdf | 1.2МБ | Скачать |
| Описание полей для встроенных отчетов | 12.02.2009 | xls | 105КБ | Скачать |
| Обучающие видеоролики по созданию отчетов | | | | Перейти |
Вспомогательные программы генерации файлов-отчетов для импорта устройств
| Программа | Цель использования с Hardware Inspector | Ссылка |
| EVEREST | Формирование отчета о конфигурации компьютера (W9x,NT/2000/Me/XP) | Веб-сайт |
| EVEREST | Оптимальный для Hardware Inspector профиль отчета. Подробнее... | Файл |
| AIDA32 | Документация к программе (английский язык). | Файл |
| ASTRA | Формирование отчета о конфигурации компьютера (DOS, W9x) | Веб-сайт |
| ASTRA32 | Формирование отчета о конфигурации компьютера (W9x,NT/2000/Me/XP) | Веб-сайт |
| Примечание: |
- Незарегистрированная копия программы Hardware Inspector обладает следующими ограничениями: срок жизни каждой базы данных составляет 30 дней; в каждую базу данных можно ввести не более 25 рабочих мест. Hardware Inspector Client/Server не ограничена по количеству рабочих мест и не имеет срока жизни БД в 30 дней.
- Дистрибутивы свежих бета-версий программ доступны только зарегистрированным пользователям.
- Программы генерации отчетов о конфигурации компьютера можно использовать для автоматизированного импорта описаний устройств в базу данных.
|
|
| |
|
|
|
|
|
|